FSC-1812V2NA
state : loading... (Explanation)
Полноразмерная процессорная плата PICMG 1.0 LGA775 с VGA/2GbE/аудиоIndustry Category
Особенности
Полноразмерная процессорная плата PICMG 1.0Поддержка процессоров Core™ 2 Duo, Pentium® D и Pentium® 4 в корпусе LGA775
Частота системной шины 533/800/1066 MГц
Поддерживает 2×240-контактных слота DIMM, двухканальную
память DDR2 667/800 до 4 Гбайт
Два встроенных Ethernet-контроллера 10/100/1000 Мбит/с
Поддержка 10×USB 2.0, 2×SATA, 1×LPT, 2×COM, 1×PS/2
Технические характеристики
| Система | |
| Процессор | Core™ 2 Duo, Pentium® D и Pentium® 4, Celeron D с частотой системной шины 533/800/1066 МГц в корпусе LGA775 |
| Чипсет | Intel Q965 + ICH8/ICH8R/ICH8DO |
| Память | поддержка 2×240-контактных DIMM, двухканальной памяти до 4 Гбайт, DDR2 533/667/800 на выбор |
| Аппаратный монитор | мониторинг статуса, напряжения, температуры системы и скорости вентиляции |
| Сторожевой таймер | возможность программирования на секунды/минуты (1~255), прерывание и сброс системы |
| Шина расширения | PICMG1.0 |
| Накопители информации | |
| IDE | нет данных |
| Serial ATA | 4×Serial ATA 300 Мбайт/с (ICH8R и ICH8DO поддерживают RAID 0, 1, 5, 10) |
| FDD | нет данных |
| CF | нет данных |
| DOC/DOM | нет данных |
| Интерфейс ввода/вывода | |
| USB | 10×USB 2.0, 5×9-штырьковых разъема на плате |
| Последовательный порт | 2×RS-232, 2×10-штырьковых интерфейса на плате |
| Параллельный порт | 1×LPT |
| IrDA | нет данных |
| GPIO | нет данных |
| Аудио | встроенный контроллер Realtek ALC888, поддержка Intel® HD-Audio, интерфейс для Speaker-Out, Line-In и Mic-In |
| PS/2 | 1×PS/2 |
| Дисплей | |
| Чипсет | интегрированный в Intel® 965G графический контроллер |
| Память | разделяемая память до 256 Мбайт. |
| Разрешение | в режиме VGA до 2048×1536@75 Гц |
| Двойной дисплей | поддерживает двойной синхронный дисплей VGA |
| Ethernet | |
| Чипсет | FSC-1812V2NA: 1×RTL8111C и 1×Intel® 82566DM |
| FSC-1812V2NA(B): 2×RTL8111C | |
| Скорость | 10/100/1000 Мбит/с |
| Разъем | 2×RJ45 |
| Условия эксплуатации | |
| Размеры | 338 мм×122 мм |
| Рабочая температура | -15°C~60°C |
| Температура хранения | нет данных |
| Рабочая влажность | 5%-90%, без конденсации |
| Питание | |
| Источник питания | поддержка источника питания ATX |
| Потребляемая мощность | стандартная: 79,3 Вт (Intel® Core™ 2 Duo E6400, DDR II 800 2 Гбайт) |
| Операционная система | |
| Windows ОС | Windows 2000/Windows XP |
| Встраиваемая ОС | Linux/XP Embedded |
Информация для заказа
| Номер модели | Описание |
| FSC-1812V2NA/65W/English version | Материнская плата/RoHS |
| FSC-1812V2NA/65W/English version | Материнская плата |
| FSC-1812V2NA/65W | Материнская плата/RoHS |
| FSC-1812V2NA/65W | Материнская плата |
| FSC-1812V2NA/95W/English version | Материнская плата/RoHS |
| FSC-1812V2NA/95W/English version | Материнская плата |
| FSC-1812V2NA/95W | Материнская плата/RoHS |
| FSC-1812V2NA/95W | Материнская плата |
| FSC-1812V2NA/RAID | Материнская плата/RoHS |
| FSC-1812V2NA/RAID | Материнская плата |
| FSC-1812V2NA(B) | (SY) Материнская плата/RoHS |
Запрос:

Контакты
- Горячая линия:+86-755-86255066
- Факс:+86-755-86255909
- E-mail:oversea@evoc.com
- Техническая поддержка:+86-755-86255099
- E-Mail:support@evoc.com






